|
Detail produk:
|
| Bahan baku: | 0,8-1,5 | Roller berdiri: | 14 |
|---|---|---|---|
| Diameter Roller: | 80 mm | Kekuatan utama: | 7.5 KW |
| Standar Listrik: | 380V / 50HZ / 3PHASES | Kecepatan Kerja: | Lembaran Lurus: 15mm / menit, |
| Menyoroti: | arch sheet roll forming machine,automatic roll membentuk mesin |
||
Gudang baja dukungan diri, gudang dan Struktur Baja lengkungan atap Bangunan Mesin
| Ukuran | 9,000mm × 2,250mm × 2,300mm |
| Berat keseluruhan | Tentang 10.000 KG |
| Memotong Bahan | Cr12Mov, perlakuan panas |
| Jenis Pemotongan | Pemotongan pemotongan Hidrolik / Mekanis |
| Total Daya Motor | 18,5KW |
| Membentuk Kekuatan | 7.5KW |
| Daya Lentur | 4.0KW |
| Kekuatan Pemotongan | 4.0KW |
| Kekuatan Konikal | 1.5KW |
| Bahan Rol | 45 # baja, memadamkan HRC 58-62 |
| Material dari Shaft | 45 # baja, disesuaikan |
| Step of Rollers | 13 |
| Max Span | ≤15m |
| Lebar Panel | Lebar makan: 914mm, Selesai lebar: 610mm |
| Kedalaman Alur | 86mm |
| Faktor Operasi Panel | 0,82 |
| Ketebalan Panel | 0,8-1,5 mm |
| Kecepatan Kerja | Lembaran Lurus: 15mm / mnt, Lembar Lengkung: 13m / mnt, Seaming: 6m / mnt |
| Standar Listrik | 380V / 50 HZ / 3 FASE atau sesuai dengan kebutuhan Anda |
| Sistem Pengendalian | PLC (Omron, Jepang) |
Ukuran produk
| JENIS UTAMA | FEEDUNG LEBAR | WIDTH YANG EFEKTIF | GROOVE DEPTH | KETEBALAN | PROPER SPAN | TINGKAT PENGGUNAAN |
| SX-600-305 | 600MM | 305MM | 109MM | 0,8-1,5 MM | 26 / 18M | 51% |
| SX-914-610 | 914MM | 610MM | 203MM | 0,8-1,5 MM | 33 / 20M | 66,70% |
| SX-1000-400 | 1000 mm | 400MM | 253MM | 0,8-1,5 MM | 40/28 jt | 40% |
| SX-1000-550 | 1000 mm | 550MM | 187,5 MM | 0,8-1,5 MM | 38 / 25M | 55% |
| SX-1000-630 | 1000 mm | 630 MM | 225MM | 0,8-1,5 MM | 38 / 22M | 63% |
| SX-1000-680 | 1000 mm | 680 MM | 223MM | 0,8-1,5 MM | 30/15 m | 68% |
Kontak Person: Mr. Arno Hao
Tel: +8618717894416