|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Strip lock Roof sheet self lock metal roof roll forming mesin | Bahan roller: | 45 # baja |
|---|---|---|---|
| Kekuatan mesin: | 3KW | Sistem yang digerakkan: | Rantai |
| jenis pemotongan: | Hidrolik | Jaminan: | 2 tahun |
| Seumur hidup: | lebih dari 10 tahun | ||
| Menyoroti: | atap membuat mesin,lembaran logam atap roll membentuk mesin |
||
Alur kerja
Decoiler ------ makan ------ roll membentuk ------ dipotong memanjang ----- tabel output


Komponen mesin
| Tidak. | Nama | Jumlah |
| 1. | De-coiler | 1 Set |
| 2. | Mesin Roll Forming | 1 Set |
| 3. | Perangkat Pemotong Hidrolik | 1 Set |
| 4. | Kotak Kontrol PLC | 1 Set |
| 5. | Pompa hidrolik | 1 Set |
| 6. | Tabel output | 1 Set |
Decoiler
| Mengetik | Jenis manual (standar) | Jenis hidrolik (opsi) |
| Foto | | |
| Lebar | 1250mm | 1500mm |
| Kapasitas | Maks 5 ton | Dari 5-15 ton |
| Diameter dalam | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Diameter luar | φ1500mm | φ1800mm |
roll forming
| Barang | Detail parameter | ||||||||
| Bahan pengolahan | GI dan PPGI | ||||||||
| Ketebalan bahan | 0,25-0,8mm | ||||||||
| Bingkai mesin | Baja 360 # H, Mengadopsi garis pengelasan diagonal, pengukuran instrumen leveling untuk memastikan kerangka akhir presisi tinggi | ||||||||
| Panel berpihak mesin |
| ||||||||
| Membentuk stasiun | 16 stasiun (sesuai dengan profil) | ||||||||
| Rol mesin | kelas tinggi No.45 baja tempa, berlapis krom keras dengan ketebalan 0,05 mm | ||||||||
| Poros mesin | φ70mm garde tinggi No.45 baja setelah perawatan, | ||||||||
| Mesin spacer | Bubut CNC dalam presisi tinggi | ||||||||
| Bantalan mesin | China Haerbin bearing atau SKF international bearing (opsi) | ||||||||
| Sistem mengemudi | Rantai atau kotak gear 1 inci (opsi) | ||||||||
| Kekuatan mesin | 3kw-11kw (sesuai profil) | ||||||||
| Kecepatan kerja mesin | 8-12 m / mnt atau 10-30 m / mnt (opsi) | ||||||||
| Jenis mesin menyesuaikan | Setelah instalasi mesin, kami akan mengujinya sendiri, dibandingkan dengan gambar profil, perbedaannya dikontrol dalam 0.5mm |
Pemotongan
| Mengetik | jenis geser bantalan |
| Bahan pisau | Pendinginan dan penggilingan Cr12mov |
| Pemrosesan blade | memotong kawat-elektroda, tetapi balde atas tidak bisa lurus. ini adalah teknologi |
| Kerja | Jenis hidrolik |
Stacker
| Mengetik | Manual | |
| Panjangnya | 1,5 m - 2 m | 6m atau 12m |
PLC
| Item utama | Detail parameter |
| PLC | Delta (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Inverter | Merek China (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Layar sentuh | Mcgs (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Encoder | Merek China (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Tegangan / HZ / Fasa | 380v / 50-60hz / 3 fase |
Pompa hidrolik
| Item utama | Detail parameter |
| Motor | 3kw merek Cina atau sesuai permintaan Anda |
| Pompa | Merek Cina atau sesuai dengan permintaan anda |
| Katup solenoid | Merek Cina atau sesuai dengan permintaan anda |
| Sistem pendingin | Kipas pendingin |
Foto Mesin



Kontak Person: Mr. Arno Hao
Tel: +8618717894416