Detail produk:
|
Tegangan: | 380V 50Hz 3Phases | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Bobot: | sekitar 3 ton | Sertifikasi: | CE/ISO9001 |
Jaminan: | 18 bulan | Warna: | Biru atau sesuai permintaan Anda |
Menyoroti: | ridge cap membentuk mesin,mesin ridge cap |
Tidak | Barang | Parameter | Catatan | |
1 |
Cocok Bahan |
Tipe | Lembaran logam | Spesifikasi Khusus Dapat Diterima |
Profil Khusus | ||||
Ketebalan | 0,3-0,6mm | |||
Kekerasan | 195-350MPA | |||
2 |
Produk Spesifikasi |
Lebar penutup | Profil Khusus | |
Panjangnya | Panjang apa pun | |||
3 |
Kekuasaan Spesifikasi |
Tipe | 380V / 3PH / 50HZ | Hingga Profil Praktis |
Motor utama |
3KW | |||
Hidrolik | 5.5KW | |||
4 |
Mesin Spesifikasi |
Penularan | Rantai dan Sproket | Gearbox dan Cardan Dapat Diterima |
Struktur | Blok Kolom Atau Plat Dinding | |||
Shafter | Baja No.45 marah | |||
Rol | Baja No.45 dilapisi krom | Cr12 atau lainnya yang dapat diterima | ||
Pisau pemotong | Cr12 padam | |||
Tekan cetakan | Cr12 padam | |||
Cetakan pukulan | Cr12 padam | |||
5 |
Kerja Kapasitas |
Membentuk kecepatan | 8-10 m / mnt untuk solusi standar | Tersedia Solusi Berkecepatan Lebih Tinggi |
Kecepatan kerja | Hingga Pemotongan mengatur Panjang | |||
6 |
Manual Decoiler (Pilihan) |
Tipe | Manual | |
Max. Maks. Capacity Kapasitas | 5 T | |||
ID koil yang cocok | 450-550mm | |||
Lebar Max Coil | 1000mm | |||
7 | Forming Stand | 8-48 | Hingga Profil Praktis | |
8 | Diameter Poros Pembentuk | 55-120mm | Hingga Profil Praktis | |
9 | Jenis Pemotongan | Pemotongan panjang-set setelah roll terbentuk | Pra-pemotongan dapat diterima | |
10 | Sistem pengaturan | Mitsubishi / Pansonic / Delta PLC | ||
11 | Pendukung Keluaran | 1 Pcs Pendukung Sederhana | Stacker Otomatis Opsional |
Detail Teknis
uncoiler | ||
Memuat kapasitas | 5T | ![]() |
Diameter dalam | 470-530mm | |
Lebar kumparan baja |
914, 1000, 1220, 1250 mm. Menurut gambar Anda yang sebenarnya. |
|
Kecepatan kerja |
0-15m / mnt disesuaikan |
|
meja makan | ||
Ini digunakan untuk mengontrol lebar dan posisi lembaran baja. | ![]() |
|
Lembar dipandu ke dalam mesin dengan posisi yang benar untuk memastikan panel rapi dan paralel. |
||
mainframe | ||
Bahan | Baja 350 H | ![]() |
Fitur | lebih banyak meja, tidak gemetar | |
membentuk rol | ||
M.aterial | Hkelas tinggi baja # 45. | ![]() |
Rstasiun oller |
11-16 stasiun. Menurut gambar Anda yang sebenarnya |
|
sistem pemotongan | ||
Bahan pisau |
Cr12MOV jauh lebih baik dari bahan Cr12 normal |
![]() |
Kekuatan hidrolik | 3 KW | |
kabinet kontrol | ||
Kekuatan yang cocok |
380V, 50Hz, 3phase atau sesuai dengan kebutuhan anda. |
![]() |
Fitur |
Seluruh proses dikontrol secara otomatis oleh komputer. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan akurasi dan pekerjaan yang mudah. |
Kontak Person: Arno Hao
Tel: +8618717894416