Detail produk:
|
Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri | Tegangan: | 380V 50Hz 3Phases |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Menggunakan: | Lantai |
Sertifikasi: | CE/ISO9001 | Pemakaian: | lantai dengan beton |
bahan tebal: | 0,8-1,5 mm | ||
Menyoroti: | panel roll membentuk mesin,mesin roll membentuk dingin |
Deck Lantai Komposit Mesin Roll Forming CNC Tertutup Jenis Penggunaan Profil Dovetail
Spesifikasi Utama
Tidak. | Barang | Spesifikasi |
1. | Spesifikasi material | 1. Ketebalan: 0.8-1.2mm |
2. Lebar Bahan / Lebar Makan: 1219mm | ||
3. Kekuatan Hasil: G300-G550Mpa | ||
4. Bahan Yang Berlaku: Baja Galvanis, Baja Warna, Baja Tahan Karat | ||
2. | Spesifikasi Produksi | 1. Stasiun Roller / Langkah Pembentukan: 36 stasiun rol |
2. Bahan Rol: Baja GCr15, dengan berlapis krom setebal 0,05 mm | ||
3. Diameter Poros: 120mm | ||
4. Bahan Poros: 40Cr dengan perlakuan panas dan berlapis krom | ||
5. Tipe Drive: digerakkan secara elektrik melalui rantai dan sproket | ||
6. Kekuatan Utama: 11kw * 2 | ||
7. Kecepatan Pembentukan: 12-18m / mnt | ||
8. Jenis Pemotongan: pemotongan cetakan yang didukung secara hidrolik | ||
9. Bahan Pisau Pemotong: Cr12Mov, HRC 58-62 | ||
10. Memotong Toleransi: 10m +/- 0,5mm |
Deskripsi
This floor decking sheet machine is used to produce steel floor decks with 50mm depth and 460mm pitch distance. Mesin sheet decking lantai ini digunakan untuk menghasilkan deck lantai baja dengan kedalaman 50mm dan jarak pitch 460mm. Main material can be run are galvanized steel coils with the thickness of 0.8mm to 1.2mm and raw material width of 1250mm. Bahan utama yang bisa dijalankan adalah kumparan baja galvanis dengan ketebalan 0,8 mm hingga 1,2 mm dan lebar bahan baku 1250 mm.
Komponen utama dari mesin ini adalah decoiler, perangkat pemandu dan penyamarataan, roll mantan, perangkat pemotong hidrolik, meja pengumpulan, stasiun hidrolik, dll.
Sepenuhnya dikontrol secara otomatis oleh PLC dan dioperasikan oleh layar sentuh, pengguna hanya perlu memasukkan data produksi seperti jumlah produksi dan panjang pemotongan, maka mesin akan mulai bekerja sesuai.
Parameter Yang Paling Penting Dari Garis Pelat Baja
Komponen utama | Tidak. | Barang | Spesifikasi |
5Ton Manual Uncoiler | 1. | Mandrel Memperluas | Secara manual menyesuaikan sekrup untuk mengakomodasi diameter dalam kumparan |
2. | Coil Unwinding | Melonggarkan tanpa daya | |
3. | Kapasitas | 5000kgs; 5000kgs; max 6000kgs maks 6000kgs | |
Baja Dek Rollformer | 1. | Stasiun Roller | 26 stasiun berdasarkan profil dan material dek |
2. | Membentuk kecepatan | 15-20 m / mnt | |
3. | Kekuatan utama | 11kw * 2 | |
4. | Mendorong | Digerakkan secara listrik melalui rantai dan sproket | |
5. | Bahan Poros | 40Cr, dengan perlakuan panas dan berlapis krom | |
6. | Bahan Roller | Baja No.45 dengan quenching dan tempering serta chroming | |
Cutoff Hidraulik | 1. | Tipe | Stop-cutoff, sisa garis berhenti berjalan saat memotong |
2. | Kekuatan hidrolik | 4kw | |
3. | Bahan Balde | Cr12 Mov, HRC58-62 |
Komponen mesin | Spesifikasi | ||
5Tons Manual Deocoiler | Coil Inner-diameter=510±30mm. Coil Diameter dalam = 510 ± 30mm. Coil Outer-diameter Max. Coil Outer-diameter Max. 1300mm; 1300mm ; | ||
Sistem perluasan baji lancip | |||
Load Capacity: Max. Kapasitas Muatan: Maks. 5 Tons; 5 Ton; Coil Width Max. Max Lebar Kumparan 1250mm; 1250mm ; | |||
Lantai decking membentuk mesin | Gear/Sprocket driving; Mengemudi gigi / sproket; 23 stations roll forming 23 stasiun membentuk roll | ||
Rol diproduksi dari baja 45 #, mesin bubut CNC, Dilapisi Chrome keras, dipoles halus. | |||
Diameter Poros = ф75 / ф95mm, Mesin Presisi, Dipoles halus | |||
Motor utama = 15KW, Kontrol kecepatan frekuensi | |||
Max Line speed of roll Former: Approx. Max Line speed of roll Bekas: Approx. 8-15m/min 8-15 m / mnt | |||
Perangkat Pemotong Hidrolik | Berhenti memotong, Pasca potong, pemotongan siput | ||
Bahan alat pemotong: Cr12, Perlakuan panas | |||
Unit hidrolik, Pompa motor = 5.5KW | |||
Sistem Kontrol PLC | Kontrol kuantitas & panjang pemotongan secara otomatis | ||
Dikombinasikan dengan: PLC (Delta), Layar Sentuh (Delta), Encoder (Omron), dll | |||
Toleransi potong-to-panjang ≤ 2mm | |||
24V Kontrol tegangan | |||
Pengontrol dengan tombol berhenti maju / mundur / darurat | |||
Rak Produk | Tidak berdaya, 3 unit |
gambar mesin
Kontak Person: Arno Hao
Tel: +8618717894416