|
Detail produk:
|
| Tipe: | Mesin Roll Forming Glazed Tile | Pasar yang Cocok: | Eropa dan Amerika |
|---|---|---|---|
| Bahan: | PPGI GI | Tegangan: | 380 v atau disesuaikan |
| Pekerja: | 1 Hanya | Kapasitas: | 2-4m / mnt |
| Menyoroti: | atap panel roll membentuk mesin,atap genteng baja membentuk mesin |
||
Kustom 13 - 22 Stasiun Pembentukan Atap Logam Genteng Mesin Roll Forming Untuk Warna Steel Tile
![]()
![]()
![]()
| Mesin kami | Pengaruh mesin | |
|
Pembentukan utama tubuh mesin |
Baja H300 kekuatan tinggi. mesin melalui mesin penggilingan setelah pengelasan
|
Kokoh dan tahan lama, memastikan standar plat |
|
Bahan dari rol |
Kelas tinggi baja tempa No.45
|
Pastikan efek pembentukan panel dan usia penggunaan akan lebih lama, permukaan panel |
|
Bahan dari pemotongan |
Baja GCr12 dengan perlakuan padam |
Memotong tidak berbentuk dengan mudah dan usia penggunaan akan lebih lama, panel ukuran presisi |
|
Bahan dari poros aktif |
Baja karbon No.45 solid kelas tinggi, diameter poros 72mm. |
Tingkatkan mekanik terintegrasi fitur poros dan menjaga produk standar |
| Sistem pengaturan |
Sistem kontrol PLC, beberapa elemen diimpor dari Jepang dan Jerman |
Mesin menjadi lebih akurat dan lebih stabil |
Parameter mesin
| Tidak | Barang | Parameter |
| 01 | Lebar makan material | 925 ~ 1220mm |
| 02 | Ketebalan bahan | 0,3 ~ 1.0mm |
| 03 | Uncoiler | Manual Uncoiler |
| 04 | Memuat berat | 5ton |
| 05 | Kecepatan membentuk | 8-15 m / mnt |
| 06 | Membentuk langkah | 16 stasiun |
| 07 | Bahan poros | 45 # baja berkualitas tinggi |
| 08 | Diameter poros | 70mm |
| 09 | Bahan roller | 45 # baja berkualitas tinggi, dilapisi krom keras 0.05mm |
| 10 | Penularan | Rantai-sprocket |
| 11 | Tenaga motor utama | 11kw |
| 12 | Pisau pemotong | Cr12 dengan perlakuan padam 60-62 |
| 13 | Mesin ini akan secara otomatis mengukur | dan potong panjang dan kuantitas sesuai klien yang ditetapkan pada layar sentuh PLC |
| 14 | Akurasi potong panjang | ±1mm |
| 15 | Sistem kontrol plc | Omron Jepang |
| 16 | Kekuatan hidrolik | 5.5kw |
| 17 | Konverter frekuensi | TAIWAN |
| 18 | Layar | TouchWin |
| 19 | Tegangan | Sesuai kebutuhan pelanggan |
| 20 | Berat keseluruhan | Kira-kira 6.2t |
| 21 | Dimensi keseluruhan | 8600x1500x1300mm |
Kontak Person: Arno Hao
Tel: +8618717894416