|
Detail produk:
|
| Menggunakan: | Konstruksi | Bahan roller: | 45 # baja |
|---|---|---|---|
| Bahan pisau: | Cr12 | Kapasitas produksi: | 12 m / mnt |
| Tegangan: | 380V 50Hz 3Phases | Ketebalan Coil: | 0.3-1.2MM |
| Menyoroti: | stud logam dan track roll membentuk mesin,stud baja roll membentuk mesin |
||
Drywall Logam Stud Roll Forming Machine Otomatis Memotong 7 Ton Dengan 10 Rol
Discription umum
| Bahan yang cocok | Q235 atau setara |
| Ketebalan bahan | 0,25-0,8 mm |
| Lebar material | 914, 1000, 1200, 1220 atau 1250, sesuai gambar |
| Dimensi | Sekitar 7,9 * 1,3 * 1,1 m (L * W * H), sesuai gambar |
| Ruang kerja | Sekitar 17,9 * 2,8 m (L * W), sesuai gambar |
|
Panjang dari Lembar |
Anda dapat mengatur panjangnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu dikendalikan oleh PLC yang dapat memastikan keakuratan ± 1mm. |
| Pemotongan |
Secara otomatis berhenti dan memotong ketika datang ke set panjangnya. |
Discription mesin
| Tidak. | Parameter utama | |
| 1 | Nama Produk | |
| 2 | Panjang bagian utama | 3300 * 800 * 1400mm |
| 3 | Berat bagian utama | 3,2 T |
| 4 | Tegangan | 380V-50HZ-3P (sesuai permintaan pelanggan) |
| 5 | Struktur mesin | Bingkai memorial vertikal |
| 6 | Bingkai | Jenis bingkai lengkung memorial |
| 7 | Ketebalan bingkai | 25mm |
| 8 | Mode penggerak | Dengan Gear |
| 9 | Bahan rol | Cr12 |
| 10 | Bahan poros | 45 # baja dengan temper |
| 11 | Diameter poros | φ40mm |
| 12 | Jumlah rol | 10 rol |
| 13 | Kekuatan utama | 4kw (peredam kecepatan planetary Cycloidal) |
Kontak Person: Arno Hao
Tel: +8618717894416