|
Detail produk:
|
| Nama: | Profil Keel Sudut Semi Otomatis/Mesin Roll Forming Profil Baja Manik Sudut | Ketebalan material: | 0,6-1,6mm (235-345Mpa) |
|---|---|---|---|
| BATANG: | Baja 45 # Berkualitas Tinggi Dengan Perlakuan Panas. | Pembentukan kecepatan: | Sekitar 20 m/menit |
| Sistem pengendali: | Plc | ||
| Menyoroti: | Mesin pembentuk gulung semi-otomatis sudut keel,mesin perhiasan sudut profil baja,mesin pembentuk gulung stud dan track dengan jaminan |
||
Mesin Pembentuk Gulungan Profil/Sudut Baja Semi Otomatis
![]()
Spesifikasi teknis:
| Mesin Pembentuk Gulungan Stud, Track, dan Channel | |||
| No. | Item | Spesifikasi | Opsional |
| 1 | Material yang cocok | Tipe: Koil Galvanis, PPGI, Koil baja karbon | |
| Ketebalan (mm): 0.25-1.2 | |||
| Kekuatan luluh: 250 – 550MPa | |||
| Tegangan tarik (Mpa): G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Kecepatan pembentukan nominal (m/menit) | 10-40 | Atau sesuai kebutuhan Anda |
| 3 | Stasiun pembentukan | 8-14 | |
| 4 | Decoiler | Decoiler manual | Decoiler hidrolik atau decoiler kepala ganda |
| 5 | Motor mesin utama | Merek Sino-Jerman | Siemens |
| 6 | Merek PLC | Panasonic | Siemens |
| 7 | Merek Inverter | Yaskawa | |
| 8 | Sistem penggerak | Penggerak rantai | Penggerak gearbox |
| 9 | Material rol | Baja #45 | GCr15 |
| 10 | Struktur stasiun | Stasiun panel dinding | Stasiun Besi Tempa Atau struktur dudukan torri |
| 11 | Sistem pelubangan | Tidak ada | Stasiun pelubangan hidrolik atau penekan pelubang |
| 12 | Sistem pemotongan | Pemotongan pasca | Pemotongan pra |
| 13 | Persyaratan catu daya | 380V 60Hz | Atau sesuai kebutuhan Anda |
| 14 | Warna mesin | Biru industri | Atau sesuai kebutuhan Anda |
Komponen utama mesin pembentuk gulungan stud dan track
| No. | Item | Kuantitas |
| 1 | Uncoiler | 1 Set |
| 2 | Perangkat pemandu | 1 Set |
| 3 | Mesin Pembentuk Gulungan | 1 Set |
| 4 | Stasiun Hidrolik | 1 Set |
| 5 | Meja Ran-out | 2 Set |
| 6 | Sistem PLC | 1 Set |
Kontak Person: Arno Hao
Tel: +8618717894416