|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Mesin Roll Forming Panel Atap yang mengunci sendiri | Bahan rol: | 45#baja |
|---|---|---|---|
| Tenaga Mesin: | 3kw | Sistem yang Didorong: | Rantai atau kotak persneling |
| Jenis Pemotongan: | Hidrolik | Jaminan: | 2 Tahun |
| Seumur hidup: | Lebih dari 10 tahun | ||
| Menyoroti: | mesin panel atap pengunci mandiri,Mesin Roll Forming Lembaran Atap,pembentuk panel atap pengunci otomatis |
||
Aliran kerja
Decoiler------memberi------membentuk roll------potong ke panjang------output table
![]()
Komponen mesin
| Tidak, tidak. | Nama | Qty |
| 1. | De-coiler | 1 set |
| 2. | Mesin pembentuk gulung | 1 set |
| 3. | Perangkat pemotong hidraulik | 1 set |
| 4. | Kotak Kontrol PLC | 1 set |
| 5. | Pompa hidraulik | 1 set |
| 6. | Tabel output | 1 set |
Decoiler
| Jenis | Jenis manual (standar) | Jenis hidraulik(opsional) |
| Foto | ||
| Lebar | 1250 mm | 1500 mm |
| Kapasitas | Maksimal 5 ton | Dari 5-15 ton |
| Diameter dalam | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Diameter luar | φ1500mm | φ1800mm |
pembentukan gulung
| Artikel | Rincian parameter | ||||||||
| Bahan pengolahan | GI dan PPGI | ||||||||
| Ketebalan material | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Kerangka mesin | Baja 360 # H, Mengadopsi pengelasan garis diagonal, pengukuran instrumen penyeimbang untuk memastikan bingkai akhir adalah presisi tinggi | ||||||||
| Panel siding mesin |
|
||||||||
| Stasiun pembentukan | 16 stasiun (menurut profil) | ||||||||
| Mesin pengguling |
Baja tempa kelas tinggi No. 45,dilapisi krom keras dengan ketebalan 0,05mm |
||||||||
| Poros mesin | φ70mm baja high guard No.45 setelah diproses, | ||||||||
| Mesin spacer | CNC lating dalam presisi tinggi | ||||||||
| Bantalan mesin | China Haerbin bearing atau SKF bearing internasional (opsional) | ||||||||
| Sistem penggerak | 1 inci rantai atau kotak gigi ((opsional) | ||||||||
| Daya mesin | 3kw-11kw ((sesuai dengan profil) | ||||||||
| Kecepatan kerja mesin | 8-12m/menit atau 10-30m/menit (opsional) | ||||||||
| Tipe penyesuaian mesin | Setelah pemasangan mesin, kita akan menguji sendiri, bandingkan dengan gambar profil, perbedaan dikendalikan dalam 0.5mm |
Pemotongan
| Jenis |
tipe bantalan geser |
| Bahan pisau | Cr12mov pemadam dan penggilingan |
| Pengolahan pisau | kawat-elektrod pemotongan, tapi balde atas tidak bisa lurus. ini adalah teknologi |
| Bekerja | Jenis hidraulik |
Stacker
| Jenis |
Manual |
|
| Panjang | 1.5m-2m | 6m atau 12m |
PLC
| Artikel utama | Rincian parameter |
| PLC |
Delta ((standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Inverter | Merek Cina (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Layar sentuh | Mcgs (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Encoder | Merek Cina (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Tegangan/HZ/Fase | 380v/50-60hz/3fase |
Pompa hidraulik
| Artikel Utama | Rincian parameter |
| Motor |
3kw merek Cina atau sesuai permintaan Anda |
| Pompa | Merek Cina atau sesuai permintaan Anda |
| Katup solenoid | Merek Cina atau sesuai permintaan Anda |
| Sistem pendingin |
Kipas pendingin |
Foto mesin
![]()
Kontak Person: Mr. Arno Hao
Tel: +8618717894416