|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Automatic Galvanized Steel U Channel Metal Purlin Cold Roll Forming Machine | Sistem didorong: | Rantai atau gigi kotak |
|---|---|---|---|
| Sistem kontrol: | PLC | Cutting Jenis: | Hidrolik |
| Garansi: | 2 Tahun | Waktu hidup: | lebih dari 10 tahun |
| Menyoroti: | saluran roll membentuk mesin,c saluran roll membentuk mesin |
||
Automatic U Channel Roll Forming Machine, Mesin Roll Rolling Galvanized Steel
Alur kerja
Decoiler ----- makan ----- leveling ------ roll membentuk ------ meninju ----- memotong ---- tabel output 
Komponen mesin
| De-coiler | 1 set |
| Perangkat leveling | 1 set |
| Membentuk mesin | 1 set |
| meninju perangkat | 1 set |
| Alat pemotong | 1 set |
| Kotak kontrol PLC | 1 set |
| Stasiun pompa hidrolik | 1 set |
| Meja pendukung produksi | 1 se |
Decoiler
| Mengetik | Jenis manual (standar) | Jenis hidrolik (pilihan) |
| Foto | ![]() | ![]() |
| Lebar | 500mm | 600mm |
| Kapasitas | 5000kgs | 5000kgs-8000kgs |
| Diameter dalam | 450-550mm | 450-550mm |
| Pelepasan dimater | 1500mm | 1800mm |
roll membentuk mesin
| Barang | Detail parameter | ||||||
| Bahan Pengolahan | GI dan Kumparan Hitam | ||||||
| Ketebalan bahan | 1-3mm (standar), 3-5mm (disesuaikan) | ||||||
| Bingkai mesin | Baja 360 # H, Mengadopsi pengelasan garis diagonal, pengukuran instrumen leveling untuk memastikan bingkai akhir presisi tinggi | ||||||
| Panel siding mesin |
| ||||||
| Membentuk stasiun | 13-18 stasiun (sesuai dengan ketebalan material) | ||||||
| Rol mesin | baja tempa Gcr15 bermutu tinggi (bearing material), pendinginan keras dan chroming keras dengan ketebalan 0.05mm | ||||||
| Poros mesin | φ80-90mm garde tinggi baja No.45 setelah perawatan, | ||||||
| Spacer mesin | CNC lathing dalam presisi tinggi dan kawat-elektroda pemotongan | ||||||
| Bantalan mesin | China Haerbin bearing atau SKF international bearing (pilihan) | ||||||
| Sistem pengemudi | 2 inci rantai atau kotak roda gigi (pilihan) | ||||||
| Kekuatan mesin | 7.5kw-22kw (sesuai ukuran dan ketebalannya) | ||||||
| Kecepatan kerja mesin | tanpa meninju: 8-12m / min atau 10-30m / min (pilihan) | ||||||
| Metode pengujian mesin | Setelah pemasangan mesin, kita akan mengetesnya sendiri, bandingkan dengan gambar profil, bedanya dikontrol dalam 0.5mm |
Punching device
| Barang | Detail parameter |
| Pengolahan bingkai | Seluruh permukaan meratakan dibuat dengan mesin pengeboran |
| Bahan cetakan | Cr12mov |
| Pengolahan cetakan | Pemotongan eletrode kawat untuk bentuk cetakan, akan menghemat tekanan |
| Ukuran lubang | Sesuai dengan permintaan anda |
| Nomor lubang | Sesuai dengan permintaan anda |
| Tekanan | 20Mpa |
Alat pemotong
(1) Bahan untuk Cut-Off Modular: Cr12 steel
(2) Kekerasan untuk Perlakuan Panas: HRC60 - 65
(3) Cut-Off Type: Hidrolik, Potong Otomatis
(4) Cut-Off Modular: 1 set
(5) Motor untuk Stand Hidrolik: 3 kw
Stacker
| Mengetik | Manual | Otomatis (pilihan) |
| Panjangnya | 2pieces, panjang disesuaikan | sesuai dengan kebutuhan anda |
PLC
| Item utama | Detail parameter |
| PLC | Delta (standar) atau sesuai permintaan anda |
| Inverter | Merek China (standar) atau sesuai permintaan anda |
| Layar sentuh | Mcgs (standar) atau sesuai permintaan anda |
| Encoder | Merek China (standar) atau sesuai permintaan anda |
| Tegangan / HZ / Fase | 380v / 50-60hz / 3phase |
Pompa hidrolik
| Item Utama | Detail parameter |
| Motor | 3kw merek China atau sesuai permintaan anda |
| Pompa | Merek China atau sesuai permintaan anda |
| Katup solenoid | Merek China atau sesuai permintaan anda |
| Sistem pendingin | Kipas pendingin |
Kontak Person: Arno Hao
Tel: +8618717894416