|
Detail produk:
|
| Nama produk: | Mesin Pembentuk Gulungan Pagar Palisde Pengaman Taman Baja Logam | Kecepatan Mesin: | 4-6m/mnt |
|---|---|---|---|
| Dimensi mesin: | 7,5mx1,8mx1,4m | Sistem Didorong: | Rantai atau kotak persneling |
| Sistem kontrol: | PLC | Jaminan: | 2 tahun |
| SEUMUR HIDUP: | Lebih dari 10 tahun | ||
| Menyoroti: | c channel membentuk mesin roll,rangka baja roll membentuk mesin |
||
Metal Baja Taman Safty Palisde Pagar Mesin Roll Forming Mesin
Aliran kerja
Decoiler ---- leveling ---- guiding ---- roll forming ---- cut to length ---- output table ---- press machine
Decoiler
Diameter bagian dalam: Φ508 Φ610 mm
Diameter luar: 1500 mm
Kapasitas muat: 5000 kg
mesin roll forming
| Artikel | Rincian parameter | ||||||
| Bahan pengolahan | GI dan Black Coils | ||||||
| Ketebalan material | 1-3mm (standar), 3-5mm (disesuaikan) | ||||||
| Kerangka mesin | Baja 360 # H, Mengadopsi pengelasan garis diagonal, pengukuran instrumen leveling untuk memastikan bingkai akhir adalah presisi tinggi | ||||||
| Panel siding mesin |
|
||||||
| Stasiun pembentukan | 13-18 stasiun (sesuai dengan ketebalan bahan) | ||||||
| Mesin pengguling |
baja tempa kelas tinggi Gcr15 (bahan bantalan), Hard quenching dan hard chroming dengan ketebalan 0,05mm |
||||||
| Poros mesin | φ80-90mm baja high guard No.45 setelah diproses, | ||||||
| Mesin spacer | CNC lating dalam presisi tinggi dan pemotongan kawat-elektrod | ||||||
| Bantalan mesin | China Haerbin bearing atau SKF bearing internasional (opsional) | ||||||
| Sistem penggerak | Rantai 2 inci atau kotak gigi (opsional) | ||||||
| Daya mesin | 7.5kw-22kw ((sesuai ukuran dan ketebalan) | ||||||
| Kecepatan kerja mesin | tanpa tusukan: 8-12m/menit atau 10-30m/menit (opsional) | ||||||
| Metode pengujian mesin | Setelah pemasangan mesin, kita akan mengujinya sendiri, bandingkan dengan gambar profil, perbedaan dikendalikan dalam 0.5mm |
Perangkat penonjolan
| Artikel | Rincian parameter |
| Pengolahan frame | seluruh permukaan penggarapan dibuat oleh mesin pengeboran |
| Bahan cetakan | Cr12mov |
| Pengolahan cetakan | kawat elektroda-memotong untuk bentuk cetakan, itu akan menghemat tekanan |
| Ukuran lubang | Sesuai permintaanmu |
| Nomor lubang | Sesuai permintaanmu |
| Tekanan | 20Mpa |
Perangkat pemotong
| Jenis |
Pemotongan cetakan |
| Bahan pisau | Cr12mov pemadam dan penggilingan |
| Pengolahan frame |
Seluruh bingkai bawah digiling untuk presisi tinggi |
| Pengolahan pisau | kawat-elektrod pemotongan, tapi produk akhir bersih setelah pemotongan, bentuk produk ini adalah teknologi |
| Bekerja | Jenis hidraulik |
Stacker
| Jenis |
Manual |
Mobil(opsional) |
| Panjang | 2pcs, panjangnya diatur | sesuai dengan kebutuhan Anda |
PLC
| Artikel utama | Rincian parameter |
| PLC |
Delta ((standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Inverter | Merek Cina (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Layar sentuh | Mcgs (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Encoder | Merek Cina (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Tegangan/HZ/Fase | 380v/50-60hz/3fase |
Pompa hidraulik
| Artikel Utama | Rincian parameter |
| Motor |
3kw merek Cina atau sesuai permintaan Anda |
| Pompa | Merek Cina atau sesuai permintaan Anda |
| Katup solenoid | Merek Cina atau sesuai permintaan Anda |
| Sistem pendingin |
Kipas pendingin |
Foto Mesin
![]()
Kontak Person: Mr. Arno Hao
Tel: +8618717894416