|
Detail produk:
|
| Tegangan: | 380V 50Hz 3Phases | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Bobot: | 6T atap lembar mesin roll forming | Menggunakan: | Atap / dinding |
| Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, | Sistem pengaturan: | PLC (Merek impor) |
| Jenis ubin: | BAJA | ||
| Menyoroti: | Mesin roll forming lembaran 820mm,mesin roll forming lembaran atap 15KW,mesin roll lembaran atap 820mm |
||
| Nomor item | Deskripsi | Spesifikasi yang Ditawarkan |
| 1 | Kecepatan bergulir | 12m / menit |
| 2 | Ketebalan bergulir | 0,3 mm-0,8 mm |
| 3 | Dimensi | Sekitar 75000 × 1300 × 1500 |
| 4 | Lebar efektif | 840 / 820mm |
| 5 | Lebar kumparan makan | 1000mm |
| 6 | Stasiun roller | Tentang 11 stasiun |
| 7 | Bahan roller | 45 # menempa baja |
| 8 | Diameter poros | Φ70mm |
| 9 | Penularan | Dengan rantai 1 inci |
| 10 | Bahan pemotongan | Cr 12 dengan quench HRC 65 ° |
| 1 | Komoditas | Mesin bentuk ubin bergelombang |
| 2 | Tipe | XH-32E |
| 3 | Berat Peralatan | 10 ton |
| 4 | Dimensi Garis Besar | 6280 MM X 2000 MM X 1500 MM |
| 5 | Lebar Lembar | 750 MM SAMPAI 1000 MM |
| 6 | PANJANG LEMBAR | Max.4500 MM |
| 7 | BAHAN YANG AKAN DIHUBUNGI | LEMBAR GALVANIS KERAS PENUH |
| 8 | RENTANG LEBAR LEMBAR | 762MM, 914MM, 1000MM, 1250MM |
| 9 | RENTANG KETEBALAN LEMBAR | 0,14 MM SAMPAI 0,3 MM |
| 10 | KEDALAMAN GELOMBANG | 18 MM (± 1.5 MM) |
| 11 | PITCH OF WAVE | 76 MM (± 2.0 MM) |
| 12 | MENDORONG | 15KW |
| 13 | KEKUASAAN | AC440V & 60HZ & 3P |
| 14 |
KONTROL |
AC220V & 60HZ |
| 15 | KECEPATAN |
10-12 STROKE PER MENIT |
| 16 | KELUARAN | 2-4 TON PER JAM |
| Catatan: PARAMETER KORUGASI: Toleransi lebar, kedalaman, Tidak, gelombang lembaran atap setelah bergelombang sesuai dengan standar JIS G3316 (1987). | ||
![]()
Kontak Person: Arno Hao
Tel: +8618717894416